Shelter 3
Shelter 3+4 kan optimalt huse 2 voksne, og eventuelt 2 børn under soverepos.
Når du booker er antallet af "adults" lig med antallet af personer (både voksne og børn).
Læs mere om vores shelterplads her.
Betaling sker ved ankomst.
Starting From
DKK 30
Availability Calendar
Available
Not Available
November 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Select a Check-in and Check-out Date
Tak for din booking. Vi glæder os til at se dig på Thorslykke.
Vær opmærksom på, at shelter 1+2 maksimalt kan huse 3 voksne eller 2 voksne og 2 børn og at shelter 3+4 maksimalt kan huse 2 voksne og evt. 2 børn under soverepos.
Bedste hilsner fra
Joachim og familie.